MC= Pago Mensual Contributor
Contribucion Medio Ambiente 10,00 €
Posicion dentro del UEP 2 Regresa Pagina Inicial
UEP Top Posicion (por mes) 1
UEP Posiciones de Pago 128
UEP Top Posicion (cada 16) 4
Ingresos RESIDUAL VERDADERA 36,86 €
MC=Mensual GRATIS Residual Contribucional Modulo de Pago Ganancias Por Per Group Group Pos.I
EURO Contributor Nuevo TP1 Earnings Percentage Calculacion Contribucional TP1/OTC Contribution Total 
Contributions Contributors Residual max. Group Leader 30,36 € Max per ID΄s Total Total Total Payout
  NΊ1 TP1 OTC16[1]   64% 0   30,46 € 1.920,00 € 1.228,80 €
10,00 € NΊ2 OTC1 OTC17[2] 6,400 € 64% 1 6,40 € 24,06 € 64% 1.228,80 €
10,00 € NΊ3 OTC2 OTC18[3] 3,200 € 64% 2 6,40 € 20,96 €
10,00 € NΊ4 OTC3 OTC19[4] 2,133 € 64% 3 6,40 € 18,93 € UBIEE earns 691,20 €
10,00 € NΊ5 OTC4 OTC20[5] 1,600 € 64% 4 6,40 € 17,43 € 0,00 €
10,00 € NΊ6 OTC5 OTC21[6] 1,280 € 64% 5 6,40 € 16,25 € Earning VORTEX 1.228,90 €
10,00 € NΊ7 OTC6 OTC22[7] 1,067 € 64% 6 6,40 € 15,28 €
10,00 € NΊ8 OTC7 OTC23[8] 0,914 € 64% 7 6,40 € 14,47 €
10,00 € NΊ9 OTC8 OTC24[9] 0,800 € 64% 8 6,40 € 13,77 €
10,00 € NΊ10 OTC9 OTC25[10] 0,711 € 64% 9 6,40 € 13,16 €
10,00 € NΊ11 OTC10 OTC26[11] 0,640 € 64% 10 6,40 € 12,62 €
10,00 € NΊ12 OTC11 OTC27[12] 0,582 € 64% 11 6,40 € 12,13 €
10,00 € NΊ13 OTC12 OTC28[13] 0,533 € 64% 12 6,40 € 11,70 €
10,00 € NΊ14 OTC13 OTC29[14] 0,492 € 64% 13 6,40 € 11,31 €
10,00 € NΊ15 OTC14 OTC30[15] 0,457 € 64% 14 6,40 € 10,95 €
10,00 € NΊ16 OTC15 OTC31[16] 0,427 € 64% 15 6,40 € 10,62 €
10,00 € NΊ17 OTC16[17] OTC32[18] 0,400 € 64% 16 6,40 € 10,32 €
10,00 € NΊ18 OTC17 OTC33[19] 0,376 € 64% 17 6,40 € 10,05 €
10,00 € NΊ19 OTC18 OTC34[20] 0,356 € 64% 18 6,40 € 9,79 €
10,00 € NΊ20 OTC19 OTC35[21] 0,337 € 64% 19 6,40 € 9,56 €
10,00 € NΊ21 OTC20 OTC36[22] 0,320 € 64% 20 6,40 € 9,34 €
10,00 € NΊ22 OTC21 OTC37[23] 0,305 € 64% 21 6,40 € 9,13 €
10,00 € NΊ23 OTC22 OTC38[24] 0,291 € 64% 22 6,40 € 8,94 €
10,00 € NΊ24 OTC23 OTC39[25] 0,278 € 64% 23 6,40 € 8,76 €
10,00 € NΊ25 OTC24 OTC40[26] 0,267 € 64% 24 6,40 € 8,59 €
10,00 € NΊ26 OTC25 OTC41[27] 0,256 € 64% 25 6,40 € 8,44 €
10,00 € NΊ27 OTC26 OTC42[28] 0,246 € 64% 26 6,40 € 8,29 €
10,00 € NΊ28 OTC27 OTC43[29] 0,237 € 64% 27 6,40 € 8,16 €
10,00 € NΊ29 OTC28 OTC44[30] 0,229 € 64% 28 6,40 € 8,03 €
10,00 € NΊ30 OTC29 OTC45[31] 0,221 € 64% 29 6,40 € 7,91 €
10,00 € NΊ31 OTC30 OTC46[32] 0,213 € 64% 30 6,40 € 7,79 €
10,00 € NΊ32 OTC31 OTC47[33] 0,206 € 64% 31 6,40 € 7,69 €
10,00 € NΊ33 OTC32[34] OTC48[35] 0,200 € 64% 32 6,40 € 7,59 €
10,00 € NΊ34 OTC33 OTC49[36] 0,194 € 64% 33 6,40 € 7,49 €
10,00 € NΊ35 OTC34 OTC50[37] 0,188 € 64% 34 6,40 € 7,40 €
10,00 € NΊ36 OTC35 OTC51[38] 0,183 € 64% 35 6,40 € 7,32 €
10,00 € NΊ37 OTC36 OTC52[39] 0,178 € 64% 36 6,40 € 7,24 €
10,00 € NΊ38 OTC37 OTC53[40] 0,173 € 64% 37 6,40 € 7,17 €
10,00 € NΊ39 OTC38 OTC54[41] 0,168 € 64% 38 6,40 € 7,10 €
10,00 € NΊ40 OTC39 OTC55[42] 0,164 € 64% 39 6,40 € 7,04 €
10,00 € NΊ41 OTC40 OTC56[43] 0,160 € 64% 40 6,40 € 6,98 €
10,00 € NΊ42 OTC41 OTC57[44] 0,156 € 64% 41 6,40 € 6,92 €
10,00 € NΊ43 OTC42 OTC58[45] 0,152 € 64% 42 6,40 € 6,87 €
10,00 € NΊ44 OTC43 OTC59[46] 0,149 € 64% 43 6,40 € 6,82 €
10,00 € NΊ45 OTC44 OTC60[47] 0,145 € 64% 44 6,40 € 6,78 €
10,00 € NΊ46 OTC45 OTC61[48] 0,142 € 64% 45 6,40 € 6,73 €
10,00 € NΊ47 OTC46 OTC62[49] 0,139 € 64% 46 6,40 € 6,69 €
10,00 € NΊ48 OTC47 OTC63[50] 0,136 € 64% 47 6,40 € 6,66 €
10,00 € NΊ49 OTC48[51] OTC64[52] 0,133 € 64% 48 6,40 € 6,62 €
10,00 € NΊ50 OTC49 OTC65[53] 0,131 € 64% 49 6,40 € 6,59 €
10,00 € NΊ51 OTC50 OTC66[54] 0,128 € 64% 50 6,40 € 6,57 €
10,00 € NΊ52 OTC51 OTC67[55] 0,125 € 64% 51 6,40 € 6,54 €
10,00 € NΊ53 OTC52 OTC68[56] 0,123 € 64% 52 6,40 € 6,52 €
10,00 € NΊ54 OTC53 OTC69[57] 0,121 € 64% 53 6,40 € 6,50 €
10,00 € NΊ55 OTC54 OTC70[58] 0,119 € 64% 54 6,40 € 6,48 €
10,00 € NΊ56 OTC55 OTC71[59] 0,116 € 64% 55 6,40 € 6,46 €
10,00 € NΊ57 OTC56 OTC72[60] 0,114 € 64% 56 6,40 € 6,45 €
10,00 € NΊ58 OTC57 OTC73[61] 0,112 € 64% 57 6,40 € 6,44 €
10,00 € NΊ59 OTC58 OTC74[62] 0,110 € 64% 58 6,40 € 6,42 €
10,00 € NΊ60 OTC59 OTC75[63] 0,108 € 64% 59 6,40 € 6,42 €
10,00 € NΊ61 OTC60 OTC76[64] 0,107 € 64% 60 6,40 € 6,41 €
10,00 € NΊ62 OTC61 OTC77[65] 0,105 € 64% 61 6,40 € 6,40 €
10,00 € NΊ63 OTC62 OTC78[66] 0,103 € 64% 62 6,40 € 6,40 €
10,00 € NΊ64 OTC63 OTC79[67] 0,102 € 64% 63 6,40 € 6,40 € Porfie nota:
10,00 € NΊ65 OTC64[68] OTC80[69] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,40 € Una vez tu Grupo del Medio Ambiente ha llegado a 64 Contribuidores debajo de tu TOP Posicion
10,00 € NΊ66 OTC65 OTC81[70] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,40 € Vas ha recibir UNA (1) NUEVA/PROPIA/LIBRE TOP Posicion en donde tu eres el creador de este Grupo  
10,00 € NΊ67 OTC66 OTC82[71] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,40 € Importante! No hace falta ningϊn otro pagσ de contribuicion, para obtener tus Ingresos de RENTA RESIDUAL VERDADERA
10,00 € NΊ68 OTC67 OTC83[72] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,40 € Por esta razon TU tendras despues que 64 contribuidores  
10,00 € NΊ69 OTC68 OTC84[73] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,41 € han hecho su contribucion en estos Grupos UNA (1) NUEVA/GRATIS TOP POSICION, permitiendote   
10,00 € NΊ70 OTC69 OTC85[74] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,42 € de ganar a partir de ahora otra y otra vez, para obtener tu Ingresos RENTA RESIDUAL VERDADERAS de 30,46 €  
10,00 € NΊ71 OTC70 OTC86[75] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,42 € Receurda todo esto sin pagar algo de nuevo. Forma parte de ser contribuidor MC=Mensual  
10,00 € NΊ72 OTC71 OTC87[76] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,44 € La Opcion de pagos de contribucion mensual, te permite de obtener directament to TOP Posicion.   
10,00 € NΊ73 OTC72 OTC88[77] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,45 € Una vez las 64 OTC/Pagos han sido ejecutado debajo de ti. UNA (1) Nueva TOP POSICION sera creado para ti
10,00 € NΊ74 OTC73 OTC89[78] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,46 € Tu puedes como MC=Mensual compra tantos nuevos grupos II, III, IV etc. como te interesa. Cada uno por 10 EUR
10,00 € NΊ75 OTC74 OTC90[79] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,48 €
10,00 € NΊ76 OTC75 OTC91[80] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,50 €
10,00 € NΊ77 OTC76 OTC92[81] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,52 €
10,00 € NΊ78 OTC77 OTC93[82] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,54 €
10,00 € NΊ79 OTC78 OTC94[83] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,57 €
10,00 € NΊ80 OTC79 OTC95[84] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,59 €
10,00 € NΊ81 OTC80[85] OTC96[86] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,62 €
10,00 € NΊ82 OTC81 OTC97[87] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,66 €
10,00 € NΊ83 OTC82 OTC98[88] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,69 €
10,00 € NΊ84 OTC83 OTC99[89] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,73 €
10,00 € NΊ85 OTC84 OTC100[90] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,78 €
10,00 € NΊ86 OTC85 OTC101[91] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,82 €
10,00 € NΊ87 OTC86 OTC102[92] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,87 €
10,00 € NΊ88 OTC87 OTC103[93] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,92 €
10,00 € NΊ89 OTC88 OTC104[94] 0,100 € 64% 64 6,40 € 6,98 €
10,00 € NΊ90 OTC89 OTC105[95] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,04 €
10,00 € NΊ91 OTC90 OTC106[96] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,10 €
10,00 € NΊ92 OTC91 OTC107[97] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,17 €
10,00 € NΊ93 OTC92 OTC108[98] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,24 €
10,00 € NΊ94 OTC93 OTC109[99] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,32 €
10,00 € NΊ95 OTC94 OTC110[100] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,40 €
10,00 € NΊ96 OTC95 OTC111[101] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,49 €
10,00 € NΊ97 OTC96[102] OTC112[103] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,59 €
10,00 € NΊ98 OTC97 OTC113[104] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,69 €
10,00 € NΊ99 OTC98 OTC114[105] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,79 €
10,00 € NΊ100 OTC99 OTC115[106] 0,100 € 64% 64 6,40 € 7,91 €
10,00 € NΊ101 OTC100 OTC116[107] 0,100 € 64% 64 6,40 € 8,03 €
10,00 € NΊ102 OTC101 OTC117[108] 0,100 € 64% 64 6,40 € 8,16 €
10,00 € NΊ103 OTC102 OTC118[109] 0,100 € 64% 64 6,40 € 8,29 €
10,00 € NΊ104 OTC103 OTC119[110] 0,100 € 64% 64 6,40 € 8,44 €
10,00 € NΊ105 OTC104 OTC120[111] 0,100 € 64% 64 6,40 € 8,59 €
10,00 € NΊ106 OTC105 OTC121[112] 0,100 € 64% 64 6,40 € 8,76 €
10,00 € NΊ107 OTC106 OTC122[113] 0,100 € 64% 64 6,40 € 8,94 €
10,00 € NΊ108 OTC107 OTC123[114] 0,100 € 64% 64 6,40 € 9,13 €
10,00 € NΊ109 OTC108 OTC124[115] 0,100 € 64% 64 6,40 € 9,34 €
10,00 € NΊ110 OTC109 OTC125[116] 0,100 €